|
Informationen zur Münze
|
Allgemeine Daten
NominalAls Nominal bezeichnet man die aufgeprägte Wertangabe einer Münze. Sie besteht in der Regel aus einer Zahl und der Währung als Einheit. Wenn kein Nominal aufgeprägt ist, handelt es sich meist um eine Medaille. Ausnahmen bilden Münzen bei denen das Gewicht die Wertangabe bestimmt (z.B. Taler).: | 1 Mon |
MünztypDer Typ einer Münze kennzeichnet deren Prägegrund. Üblicherweise werden Münzen für die Bevölkerung als Zahlungsmittel (sog. Umlaufmünzen) oder zu besonderen Anlässen (Gedenkmünzen) geprägt.: | Umlaufmünze |
AversDer Avers ist die Hauptseite einer Münze. Je nach Prägegrund kann sich das Nominal auf dem Avers befinden. Bei Umlaufmünzen befindet sich das Nominal auf dem Avers. Bei Gedenkmünzen befindet sich das Thema wessen gedacht wird auf dem Avers.: | Der Avers zeigt die Schriftzeichen "Kuan Ei tsu ho" (oben unten rechts links). |
ReversDer Revers ist die weniger wichtige Seite einer Münze. Meist befindet sich das Staatswappen auf dem Revers.: | Auf dem Revers befindet sich kein Motiv. |
RandAuch der Rand einer Münze kann ein Motiv enthalten. Üblich sind Muster oder Inschriften.: | Der Rand ist glatt. |
FormMeistens sind Münzen rund. Es gibt aber auch Münzen, die viereckig oder einen Wellenschnitt besitzen.: | Rund |
MaterialJede Münze besteht aus einem Material. Meistens werden Metalle verwendet, aber in Notzeiten wurde auch mit alternativen Materialien experimentiert.: | Eisen |
DurchmesserDer Durchmesser einer Münze ist neben der Stärke eine der Eigenschaften, die die räumlichen Abmessungen der Münze beschreiben.: | Soll: - Ist: 24,30 mm/24,42 mm/24,55 mm (min/avg/max) |
StärkeDie Stärke stellt die Dicke der Münze dar.: | Soll: - Ist: 1,30 mm/1,39 mm/1,49 mm (min/avg/max) |
GewichtDas Gewicht einer Münze war früher häufig ein Merkmal für den Wert einer Münze und deren Kaufkraft. Heute dient es bei Umlaufmünzen eher zur Unterscheidung von anderen Münzen.: | Soll: - Ist: 2,72 g/2,89 g/3,06 g (min/avg/max) |
|
Katalognummern
Weltmünzkatalog 19. Jahrhundert (Auflage 12): | 3 |
|
Details
(prognostizierter Preis in Euro, Stand: 01.12.2024, weitere Hinweise finden Sie in der Hilfe)
|
|
|
|