|
|
|
Weimarer Republik: |
|
|
|
|
Sie wissen es besser? Dann schreiben Sie doch einen Korrekturvorschlag!
|
Informationen zur Münze
|
Allgemeine Daten
| NominalAls Nominal bezeichnet man die aufgeprägte Wertangabe einer Münze. Sie besteht in der Regel aus einer Zahl und der Währung als Einheit. Wenn kein Nominal aufgeprägt ist, handelt es sich meist um eine Medaille. Ausnahmen bilden Münzen bei denen das Gewicht die Wertangabe bestimmen (z.B. Taler).: | 3 Reichsmark |
| PrägezeitraumDer Prägezeitraum gibt an in welchem Zeitintervall (von wann bis wann) eine Münze geprägt wurde.: | 1929 |
| MünztypDer Typ einer Münze kennzeichnet deren Prägegrund. Üblicherweise werden Münzen für die Bevölkerung als Zahlungsmittel (sog. Umlaufmünzen) oder zu besonderen Anlässen (Gedenkmünzen) geprägt.: | Gedenkmünze |
| AnlassDer Anlass beschreibt den Grund der Herausgabe einer Münze. Dies ist besonders bei Gedenkmünzen relevant, die auf Basis eines Ereignisses (Anlass) herausgegeben werden.: | 10 Jahre Weimarer Verfassung |
| AversDas Avers ist die Hauptseite einer Münze. Je nach Prägegrund kann sich das Nominal auf dem Avers befinden. Bei Umlaufmünzen befindet sich das Nominal auf dem Avers. Bei Gedenkmünzen befindet sich das Thema wessen gedacht wird auf dem Avers.: | Auf dem Avers befindet sich eine Hand zum Schwur geformt, die kreisförmig vom Motto "TREU DER VERFASSUNG" eingefasst ist. Darunter befindet sich der Schriftzug "1919-1929 11. AUGUST" und das Kürzel der Prägestätte. |
| ReversDas Revers ist die weniger wichtige Seite einer Münze. Meist befindet sich das Staatswappen auf dem Revers.: | Das Revers zeigt das Kopfbild von Reichspräsident Hindenburg mit Blickrichtung nach links, welches kreisförmig vom Landesnamen "DEUTSCHES REICH" und dem Nominal "3 REICHSMARK" eingefasst ist. Darunter befindet sich der Schriftzug "HINDENBURG REICHSPRÄSIDENT". |
| RandAuch der Rand einer Münze kann ein Motiv enthalten. Üblich sind Muster oder Inschriften.: | Der Rand beinhaltet den Schriftzug "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT" sowie einen Stern zwischen zwei Zweigen. |
| FormMeistens sind Münzen rund. Es gibt aber auch Münzen, die viereckig oder einen Wellenschnitt besitzen.: | Rund |
| MaterialJede Münze besteht aus einem Material. Meistens werden Metalle verwendet, aber in Notzeiten wurde auch mit alternativen Materialien experimentiert.: | Silber (500) |
| DurchmesserDer Durchmesser einer Münze ist neben der Stärke eine der Eigenschaften, die die räumlichen Abmessungen der Münze beschreiben.: | Soll: 30,00 mm Ist: -/-/- (min/avg/max) |
| GewichtDas Gewicht einer Münze war früher häufig ein Merkmal für den Wert einer Münze und deren Kaufkraft. Heute dient es bei Umlaufmünzen eher zur Unterscheidung von anderen Münzen.: | Soll: 15,00 g Ist: -/-/- (min/avg/max) |
| StempeldrehungDie Stempeldrehung beschreibt die Verdrehung des Revers zum Avers und wird in Grad angegeben.: | Soll: 0,00 ° Ist: -/-/- (min/avg/max) |
| Materialwert: | 5,42 EUR (Stand: 20.05.2012) |
|
|
Details
| |
|
Auflage |
Aktueller Marktpreis pro Erhaltung |
|
| |
|
|
S-SSschön - sehr schön - Das gesamte Motiv und Buchstaben sind sichtbar. Es sind sehr deutliche Gebrauchsspuren sichtbar (Kratzer, Randschäden). Ein Viertel der Details sind nicht mehr sichtbar. |
SSsehr schön - Die Münzen hat durch den Umlauf Kratzer erhalten. Der Rand darf leichte Schäden aufweisen. Der Prägeglanz ist verschwunden. Die Details sind leicht angegriffen. |
SS-VZsehr schön - vorzüglich - Die Münzen hat durch den Umlauf Kratzer erhalten. Der Prägeglanz ist in geschützten Vertiefungen noch vorhanden. Die Details sind vollständig vorhanden. |
VZvorzüglich - Die Münze hat durch kurzen Umlauf leichte Kratzer erhalten. Der Prägeglanz ist in großen Teilen vorhanden. Die Details sind vollständig vorhanden. Fingerabdrücke sind sichtbar. |
VZ-STvorzüglich - stempelglanz - Die Münze hat herstellungsbedingt minimale Kratzer erhalten. Der Prägeglanz ist vollständig vorhanden. Details sind alle vorhanden. Ein Fingerabdruck darf vorhanden sein. |
|
| 1929, ABerlin, NPNormalprägung |
|
? |
? |
32,40 |
29,00 |
32,50 |
40,30 |
Mehr ... |
| 1929, ABerlin, SPGLSpiegelglanzprägung |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
Mehr ... |
| 1929, DMünchen, NPNormalprägung |
|
? |
? |
? |
32,20 |
36,30 |
39,00 |
Mehr ... |
| 1929, EMuldenhütten, NPNormalprägung |
|
? |
? |
? |
? |
43,70 |
? |
Mehr ... |
| 1929, FStuttgart, NPNormalprägung |
|
? |
? |
24,70 |
27,40 |
34,00 |
? |
Mehr ... |
| 1929, GKarlsruhe, NPNormalprägung |
|
? |
27,80 |
38,50 |
35,30 |
51,10 |
36,30 |
Mehr ... |
| 1929, JHamburg, NPNormalprägung |
|
? |
? |
? |
32,20 |
35,60 |
38,70 |
Mehr ... |
(prognostizierter Preis in Euro, Stand: 20.05.2012, Marktpreise=grün, Katalogpreise=rot) |
|
|
|
|