|
Informationen zur Münze
|
Allgemeine Daten
MünztypDer Typ einer Münze kennzeichnet deren Prägegrund. Üblicherweise werden Münzen für die Bevölkerung als Zahlungsmittel (sog. Umlaufmünzen) oder zu besonderen Anlässen (Gedenkmünzen) geprägt.: | Wertmarke |
AnlassDer Anlass beschreibt den Grund der Herausgabe einer Münze. Dies ist besonders bei Gedenkmünzen relevant, die auf Basis eines Ereignisses (Anlass) herausgegeben werden.: | R. Heimbürger |
AversDer Avers ist die Hauptseite einer Münze. Je nach Prägegrund kann sich das Nominal auf dem Avers befinden. Bei Umlaufmünzen befindet sich das Nominal auf dem Avers. Bei Gedenkmünzen befindet sich das Thema wessen gedacht wird auf dem Avers.: | Der Avers zeigt die Schriftzüge "R.HEIMBÜRGER" und "ALTENBURG" über einem Stern. |
ReversDer Revers ist die weniger wichtige Seite einer Münze. Meist befindet sich das Staatswappen auf dem Revers.: | Auf dem Revers befindet sich ein Tanzpaar. |
RandAuch der Rand einer Münze kann ein Motiv enthalten. Üblich sind Muster oder Inschriften.: | Der Rand ist glatt. |
FormMeistens sind Münzen rund. Es gibt aber auch Münzen, die viereckig oder einen Wellenschnitt besitzen.: | Rund |
MaterialJede Münze besteht aus einem Material. Meistens werden Metalle verwendet, aber in Notzeiten wurde auch mit alternativen Materialien experimentiert.: | Aluminium |
DurchmesserDer Durchmesser einer Münze ist neben der Stärke eine der Eigenschaften, die die räumlichen Abmessungen der Münze beschreiben.: | Soll: - Ist: 23,13 mm/23,13 mm/23,13 mm (min/avg/max) |
StärkeDie Stärke stellt die Dicke der Münze dar.: | Soll: - Ist: 1,36 mm/1,36 mm/1,36 mm (min/avg/max) |
GewichtDas Gewicht einer Münze war früher häufig ein Merkmal für den Wert einer Münze und deren Kaufkraft. Heute dient es bei Umlaufmünzen eher zur Unterscheidung von anderen Münzen.: | Soll: - Ist: 1,12 g/1,12 g/1,12 g (min/avg/max) |
StempeldrehungDie Stempeldrehung beschreibt die Verdrehung des Revers zum Avers und wird in Grad angegeben.: | Soll: 0,00 ° Ist: 9,00 °/9,00 °/9,00 ° (min/avg/max) |
Materialwert: | 0,00 EUR (Stand: 06.10.2024) |
|
Katalognummern
Deutsche Notmünzen und sonstige Geldersatzmarken (1840-1990): | 201.1 |
Deutschsprachige Notmünzen und Geldersatzmarken im In- und Ausland 1840 bis 2002 (Auflage 2014): | 485.1 |
|
Details
(prognostizierter Preis in Euro, Stand: 06.10.2024, weitere Hinweise finden Sie in der Hilfe)
|
|
|
|