|
Informationen zur Münze
|
Allgemeine Daten
NominalAls Nominal bezeichnet man die aufgeprägte Wertangabe einer Münze. Sie besteht in der Regel aus einer Zahl und der Währung als Einheit. Wenn kein Nominal aufgeprägt ist, handelt es sich meist um eine Medaille. Ausnahmen bilden Münzen bei denen das Gewicht die Wertangabe bestimmt (z.B. Taler).: | 20 Groszy |
PrägezeitraumDer Prägezeitraum gibt an in welchem Zeitintervall (von wann bis wann) eine Münze geprägt wurde.: | 2017-2019 |
MünztypDer Typ einer Münze kennzeichnet deren Prägegrund. Üblicherweise werden Münzen für die Bevölkerung als Zahlungsmittel (sog. Umlaufmünzen) oder zu besonderen Anlässen (Gedenkmünzen) geprägt.: | Umlaufmünze |
AversDer Avers ist die Hauptseite einer Münze. Je nach Prägegrund kann sich das Nominal auf dem Avers befinden. Bei Umlaufmünzen befindet sich das Nominal auf dem Avers. Bei Gedenkmünzen befindet sich das Thema wessen gedacht wird auf dem Avers.: | Der Avers zeigt das Nominal "20 GROSZY" in einem Blattkranz. |
ReversDer Revers ist die weniger wichtige Seite einer Münze. Meist befindet sich das Staatswappen auf dem Revers.: | Auf dem Revers befindet sich der polnische Wappenadler über der Jahreszahl und dem Landesnamen "RZECZPOSPOLITA POLSKA". Links unter dem Adler wird das Symbol der Prägestätte dargestellt. |
RandAuch der Rand einer Münze kann ein Motiv enthalten. Üblich sind Muster oder Inschriften.: | Der Rand ist geriffelt. |
FormMeistens sind Münzen rund. Es gibt aber auch Münzen, die viereckig oder einen Wellenschnitt besitzen.: | Rund |
MaterialJede Münze besteht aus einem Material. Meistens werden Metalle verwendet, aber in Notzeiten wurde auch mit alternativen Materialien experimentiert.: | Kupfer-Nickel |
DurchmesserDer Durchmesser einer Münze ist neben der Stärke eine der Eigenschaften, die die räumlichen Abmessungen der Münze beschreiben.: | Soll: 18,50 mm Ist: 18,43 mm/18,47 mm/18,51 mm (min/avg/max) |
StärkeDie Stärke stellt die Dicke der Münze dar.: | Soll: - Ist: 1,64 mm/1,66 mm/1,68 mm (min/avg/max) |
GewichtDas Gewicht einer Münze war früher häufig ein Merkmal für den Wert einer Münze und deren Kaufkraft. Heute dient es bei Umlaufmünzen eher zur Unterscheidung von anderen Münzen.: | Soll: 3,22 g Ist: 3,20 g/3,23 g/3,26 g (min/avg/max) |
StempeldrehungDie Stempeldrehung beschreibt die Verdrehung des Revers zum Avers und wird in Grad angegeben.: | Soll: 0,00 ° Ist: 0,00 °/1,75 °/5,00 ° (min/avg/max) |
NominalwertDer Nominalwert wird definiert als die Zahl des Nominals umgerechnet in die Basiswährung. Der Nominalwert eines 10 Pfennig-Stücks ist demnach 0,1.: | 0.2 PLNPolnischer Zloty = 0.05 EUR (Stand: 25.04.2025) |
|
|
Details
|
|
Auflage |
Aktueller Marktpreis pro Erhaltung |
|
|
|
|
VZvorzüglich - Eine vorzügliche Münze hat durch kurzen Umlauf leichte Kratzer erhalten und ist miminal fleckig geworden. Der Prägeglanz muss in großen Teilen vorhanden. Die Details sind vollständig vorhanden. Im Handel kommt VZ mit den Ergänzungen + oder - vor. In der Regel handelt es dabei um eine subjektive Aufwertung, bzw. Abwertung auf Basis der Menge der Kratzer. Auch die Bezeichnung "fast unzirkuliert" ist zu finden. Im amerikanischen Gradingsystem spiegelt diese Erhaltung den Bereich XF40-AU58 wider. |
VZ-STvorzüglich - stempelglanz - Eine Münze die Vorzüglich bis Stempelglanz erhalten ist, hat herstellungsbedingt minimale Kratzer erhalten. Dies kann z.B. passieren, wenn die Münzen nach dem Prägen in ein Sammelbehältnis fallen oder kurzzeitig im Zahlungsverekehr verwendet werden. Auch die unsachgemäße Behandlung in den Ausgabestellen, sorgt dafür, dass aus einem ST kurz nach der Prägung schon ein VZ-ST wird. Um diesen Effekt zu vermeiden, werden Sammlermünzen bei manchen Prägestätten manuell aus der Prägemaschine genommen und verpackt (handgehoben). Der Prägeglanz muss bei VZ-ST-Münzen vollständig vorhanden sein. Alle Details der Prägung müssen sichtbar sein. Kleinere Patina-Unregelmäßigkeiten in Folge von Fingerabdrücken dürfen vorhanden sein. Im Handel werden auch die Bezeichnungen "Bankfrisch", "Unzirkuliert" und "Fast Stempelglanz" verwendet. Im amerikanischen Gradingsystem spiegelt diese Erhaltung den Bereich MS60-MS64 wider (MS=Mint State). |
|
2017, MWWarschau, NPNormalprägung |
|
88.695.000 |
? |
? |
Mehr ... |
2018, MWWarschau, NPNormalprägung |
|
89.100.000 |
0,05 |
0,05 |
Mehr ... |
2019, MWWarschau, NPNormalprägung |
|
58.320.000 |
0,05 |
? |
Mehr ... |
(prognostizierter Preis in Euro, Stand: 27.04.2025, weitere Hinweise finden Sie in der Hilfe)
|
Quellen
Material, Durchmesser, Gewicht von https://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/banknoty/monety.htm (Abruf am 15.03.2021) |
|
|