|
Informationen zur Münze
|
Allgemeine Daten
NominalAls Nominal bezeichnet man die aufgeprägte Wertangabe einer Münze. Sie besteht in der Regel aus einer Zahl und der Währung als Einheit. Wenn kein Nominal aufgeprägt ist, handelt es sich meist um eine Medaille. Ausnahmen bilden Münzen bei denen das Gewicht die Wertangabe bestimmt (z.B. Taler).: | 10 Euro |
PrägezeitraumDer Prägezeitraum gibt an in welchem Zeitintervall (von wann bis wann) eine Münze geprägt wurde.: | 2011 |
MünztypDer Typ einer Münze kennzeichnet deren Prägegrund. Üblicherweise werden Münzen für die Bevölkerung als Zahlungsmittel (sog. Umlaufmünzen) oder zu besonderen Anlässen (Gedenkmünzen) geprägt.: | Gedenkmünze |
AnlassDer Anlass beschreibt den Grund der Herausgabe einer Münze. Dies ist besonders bei Gedenkmünzen relevant, die auf Basis eines Ereignisses (Anlass) herausgegeben werden.: | Frauenfußball-WM 2011 |
AversDer Avers ist die Hauptseite einer Münze. Je nach Prägegrund kann sich das Nominal auf dem Avers befinden. Bei Umlaufmünzen befindet sich das Nominal auf dem Avers. Bei Gedenkmünzen befindet sich das Thema wessen gedacht wird auf dem Avers.: | Der Avers zeigt eine Fußballspielerin vor einem Globus. Links darunter befindet sich das Kürzel "AH" der Künstlerin. Die Umschrift lautet "FRAUENFUSSBALL-WM IN DEUTSCHLAND". |
ReversDer Revers ist die weniger wichtige Seite einer Münze. Meist befindet sich das Staatswappen auf dem Revers.: | Auf dem Revers befindet sich zentral der deutsche Wappenadler, umgeben von zwölf Sternen, dem Landesnamen "BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND", den Kürzeln "ADFGJ" der deutschen Prägestätten, der Jahreszahl und dem Nominal "10 EURO". |
RandAuch der Rand einer Münze kann ein Motiv enthalten. Üblich sind Muster oder Inschriften.: | Der Rand ist glatt und trägt die Inschrift "DIE ZUKUNFT DES FUSSBALLS IST WEIBLICH". Eines der fünf "S" trägt Serifen und kennzeichnet die Prägestätte. |
FormMeistens sind Münzen rund. Es gibt aber auch Münzen, die viereckig oder einen Wellenschnitt besitzen.: | Rund |
MaterialJede Münze besteht aus einem Material. Meistens werden Metalle verwendet, aber in Notzeiten wurde auch mit alternativen Materialien experimentiert.: | Kupfer-Nickel |
DurchmesserDer Durchmesser einer Münze ist neben der Stärke eine der Eigenschaften, die die räumlichen Abmessungen der Münze beschreiben.: | Soll: 32,50 mm Ist: -/-/- (min/avg/max) |
GewichtDas Gewicht einer Münze war früher häufig ein Merkmal für den Wert einer Münze und deren Kaufkraft. Heute dient es bei Umlaufmünzen eher zur Unterscheidung von anderen Münzen.: | Soll: 14,00 g Ist: -/-/- (min/avg/max) |
StempeldrehungDie Stempeldrehung beschreibt die Verdrehung des Revers zum Avers und wird in Grad angegeben.: | Soll: 0,00 ° Ist: -/-/- (min/avg/max) |
KünstlerDer Künstler hat das Motiv der Münze entworfen.: | Alina Hoyer |
AusgabeterminDer Ausgabetermin gibt an, wann die Münze erstmalig ausgegeben wurde.: | 07.10.2011 |
NominalwertDer Nominalwert wird definiert als die Zahl des Nominals umgerechnet in die Basiswährung. Der Nominalwert eines 10 Pfennig-Stücks ist demnach 0,1.: | 10 EUREuro |
|
Katalognummern
Die deutschen Münzen seit 1871 (Auflage 22): | 561KN |
Euro Münzkatalog (Auflage 12): | 164 |
Kleiner deutscher Münzkatalog (Auflage 43/2013): | 290 |
|
Details
|
|
Auflage |
Aktueller Marktpreis pro Erhaltung |
|
|
|
|
VZ-STvorzüglich - stempelglanz - Eine Münze die Vorzüglich bis Stempelglanz erhalten ist, hat herstellungsbedingt minimale Kratzer erhalten. Der Prägeglanz muss bei VZ-ST-Münzen vollständig vorhanden sein. Alle Details der Prägung müssen sichtbar sein. Kleinere Patinanunregelmäßigkeiten in Folge von Fingerabdrücken dürfen vorhanden sein. Im amerikanischen Gradingsystem spiegelt diese Erhaltung den Bereich MS60-MS65 wider (MS=Mint State). |
|
2011, Hamburg, NPNormalprägung |
*Besonderheit: "S" in "IST" mit Serifen |
404.800 |
10,00 |
Mehr ... |
2011, Karlsruhe, NPNormalprägung |
*Besonderheit: drittes "S" in "FUSSBALLS" mit Serifen |
404.800 |
10,00 |
Mehr ... |
2011, Stuttgart, NPNormalprägung |
*Besonderheit: zweites "S" in "FUSSBALLS" mit Serifen |
404.800 |
10,00 |
Mehr ... |
2011, München, NPNormalprägung |
*Besonderheit: erstes "S" in "FUSSBALLS" mit Serifen |
404.800 |
10,00 |
Mehr ... |
2011, Berlin, NPNormalprägung |
*Besonderheit: "S" in "DES" mit Serifen |
404.800 |
10,00 |
Mehr ... |
(prognostizierter Preis in Euro, Stand: 09.02.2025, weitere Hinweise finden Sie in der Hilfe)
|
Quellen
Künstler und Anlass vom VfS-Flyer zur SPGL-Münze
Material, Durchmesser, Gewicht und Ausgabetermin von http://www.bundesbank.de/download/bargeld/pdf/10_euro_gedenkmuenzen_2011.pdf (Anruf am 21.10.2011) |
|
|