|
Deutsch-Ostafrika: |
|
|
|
|
Sie wissen es besser? Dann schreiben Sie doch einen Korrekturvorschlag!
|
Informationen zur Münze
|
Allgemeine Daten
NominalAls Nominal bezeichnet man die aufgeprägte Wertangabe einer Münze. Sie besteht in der Regel aus einer Zahl und der Währung als Einheit. Wenn kein Nominal aufgeprägt ist, handelt es sich meist um eine Medaille. Ausnahmen bilden Münzen bei denen das Gewicht die Wertangabe bestimmt (z.B. Taler).: | 1/4 Rupie |
PrägezeitraumDer Prägezeitraum gibt an in welchem Zeitintervall (von wann bis wann) eine Münze geprägt wurde.: | 1904-1914 |
MünztypDer Typ einer Münze kennzeichnet deren Prägegrund. Üblicherweise werden Münzen für die Bevölkerung als Zahlungsmittel (sog. Umlaufmünzen) oder zu besonderen Anlässen (Gedenkmünzen) geprägt.: | Umlaufmünze |
AversDer Avers ist die Hauptseite einer Münze. Je nach Prägegrund kann sich das Nominal auf dem Avers befinden. Bei Umlaufmünzen befindet sich das Nominal auf dem Avers. Bei Gedenkmünzen befindet sich das Thema wessen gedacht wird auf dem Avers.: | Der Avers zeigt das Nominal "1/4 RUPIE", die Jahreszahl und das Kürzel der Prägestätte im Kranz. Darüber wird der Name der Kolonie "DEUTSCH OSTAFRIKA" dargestellt. |
ReversDer Revers ist die weniger wichtige Seite einer Münze. Meist befindet sich das Staatswappen auf dem Revers.: | Auf dem Revers befindet sich das Brustbild von Kaiser Wilhelm II. mit Blickrichtung nach links. Die Umschrift lautet "GUILELMUS II IMPERATOR". |
RandAuch der Rand einer Münze kann ein Motiv enthalten. Üblich sind Muster oder Inschriften.: | Der Rand ist geriffelt. |
FormMeistens sind Münzen rund. Es gibt aber auch Münzen, die viereckig oder einen Wellenschnitt besitzen.: | Rund |
MaterialJede Münze besteht aus einem Material. Meistens werden Metalle verwendet, aber in Notzeiten wurde auch mit alternativen Materialien experimentiert.: | Silber |
DurchmesserDer Durchmesser einer Münze ist neben der Stärke eine der Eigenschaften, die die räumlichen Abmessungen der Münze beschreiben.: | Soll: - Ist: 19,31 mm/19,31 mm/19,31 mm (min/avg/max) |
StärkeDie Stärke stellt die Dicke der Münze dar.: | Soll: - Ist: 1,31 mm/1,31 mm/1,31 mm (min/avg/max) |
GewichtDas Gewicht einer Münze war früher häufig ein Merkmal für den Wert einer Münze und deren Kaufkraft. Heute dient es bei Umlaufmünzen eher zur Unterscheidung von anderen Münzen.: | Soll: - Ist: 2,91 g/2,91 g/2,91 g (min/avg/max) |
StempeldrehungDie Stempeldrehung beschreibt die Verdrehung des Revers zum Avers und wird in Grad angegeben.: | Soll: 0,00 ° Ist: 0,00 °/0,00 °/0,00 ° (min/avg/max) |
|
Katalognummern
Kleiner deutscher Münzkatalog (Auflage 36/2006): | 11 |
Die deutschen Münzen seit 1871 (Auflage 20): | 720 |
Weltmünzkatalog 20. Jahrhundert (Auflage 33): | 11 |
|
Details
|
|
Auflage |
Aktueller Marktpreis pro Erhaltung |
|
|
|
|
SSsehr schön - Die Münzen hat durch den Umlauf Kratzer erhalten. Der Rand darf leichte Schäden aufweisen. Der Prägeglanz ist verschwunden. Die Details sind leicht angegriffen. |
SS-VZsehr schön - vorzüglich - Die Münzen hat durch den Umlauf Kratzer erhalten. Der Prägeglanz ist in geschützten Vertiefungen noch vorhanden. Die Details sind vollständig vorhanden. |
|
1904, ABerlin, NPNormalprägung |
|
? |
47,50 |
? |
Mehr ... |
1906, ABerlin, NPNormalprägung |
|
? |
? |
? |
Mehr ... |
1906, JHamburg, NPNormalprägung |
|
? |
? |
? |
Mehr ... |
1907, JHamburg, NPNormalprägung |
|
? |
40,20 |
? |
Mehr ... |
1909, ABerlin, NPNormalprägung |
|
? |
? |
? |
Mehr ... |
1910, JHamburg, NPNormalprägung |
|
? |
31,50 |
? |
Mehr ... |
1912, JHamburg, NPNormalprägung |
|
? |
? |
48,10 |
Mehr ... |
1913, ABerlin, NPNormalprägung |
|
? |
? |
? |
Mehr ... |
1913, JHamburg, NPNormalprägung |
|
? |
? |
? |
Mehr ... |
1914, JHamburg, NPNormalprägung |
|
? |
? |
? |
Mehr ... |
(prognostizierter Preis in Euro, Stand: 01.12.2024, weitere Hinweise finden Sie in der Hilfe)
|
|
|
|