|
Friedrich Wilhelm II.: |
|
|
|
|
Friedrich Wilhelm III.: |
|
|
|
|
Sie wissen es besser? Dann schreiben Sie doch einen Korrekturvorschlag!
|
Informationen zur Münze
|
Allgemeine Daten
NominalAls Nominal bezeichnet man die aufgeprägte Wertangabe einer Münze. Sie besteht in der Regel aus einer Zahl und der Währung als Einheit. Wenn kein Nominal aufgeprägt ist, handelt es sich meist um eine Medaille. Ausnahmen bilden Münzen bei denen das Gewicht die Wertangabe bestimmt (z.B. Taler).: | 1 Heller |
PrägezeitraumDer Prägezeitraum gibt an in welchem Zeitintervall (von wann bis wann) eine Münze geprägt wurde.: | 1667-1671 |
MünztypDer Typ einer Münze kennzeichnet deren Prägegrund. Üblicherweise werden Münzen für die Bevölkerung als Zahlungsmittel (sog. Umlaufmünzen) oder zu besonderen Anlässen (Gedenkmünzen) geprägt.: | Umlaufmünze |
AversDer Avers ist die Hauptseite einer Münze. Je nach Prägegrund kann sich das Nominal auf dem Avers befinden. Bei Umlaufmünzen befindet sich das Nominal auf dem Avers. Bei Gedenkmünzen befindet sich das Thema wessen gedacht wird auf dem Avers.: | Der Avers zeigt eine Blume zwischen dem Kürzel "c h" und über der Jahreszahl. |
ReversDer Revers ist die weniger wichtige Seite einer Münze. Meist befindet sich das Staatswappen auf dem Revers.: | Auf dem Revers befindet sich ein rundes Wappen. |
FormMeistens sind Münzen rund. Es gibt aber auch Münzen, die viereckig oder einen Wellenschnitt besitzen.: | Rund |
MaterialJede Münze besteht aus einem Material. Meistens werden Metalle verwendet, aber in Notzeiten wurde auch mit alternativen Materialien experimentiert.: | Kupfer |
DurchmesserDer Durchmesser einer Münze ist neben der Stärke eine der Eigenschaften, die die räumlichen Abmessungen der Münze beschreiben.: | Soll: - Ist: 12,87 mm/13,15 mm/13,68 mm (min/avg/max) |
StärkeDie Stärke stellt die Dicke der Münze dar.: | Soll: - Ist: 0,44 mm/0,61 mm/0,74 mm (min/avg/max) |
GewichtDas Gewicht einer Münze war früher häufig ein Merkmal für den Wert einer Münze und deren Kaufkraft. Heute dient es bei Umlaufmünzen eher zur Unterscheidung von anderen Münzen.: | Soll: - Ist: 0,28 g/0,40 g/0,48 g (min/avg/max) |
StempeldrehungDie Stempeldrehung beschreibt die Verdrehung des Revers zum Avers und wird in Grad angegeben.: | Soll: - Ist: 0,00 °/4,67 °/8,00 ° (min/avg/max) |
Materialwert: | 0,00 EUR (Stand: 27.04.2025) |
BesonderheitBesonderheiten können beispielsweise filigrane Unterschiede dieser Münze zu Münzen mit scheinbar gleichem Motiv sein.: | eine Blüte unter Wappen |
Hintergrundinformationen: | Die Münze wurde motivgleich unter Herzog Friedrich Wilhelm II. und Friedrich Wilhelm III. geprägt. |
|
|
Details
|
|
Auflage |
Aktueller Marktpreis pro Erhaltung |
|
|
|
|
Sschön - Eine Münze mit Erhaltungsgrad "schön" ist eigentlich gar nicht mehr so schön, wie es das Wort vermuten lässt. Das Motiv und die Buchstaben müssen noch vollständig sichtbar sein. Die Details des Motivs sind aber weitestgehend verschwunden. Der Randstab ist partiell schon so reduziert, dass er mit dem Münzgrund auf einer Ebene liegt. Kratzer können in Teilen wieder durch den Abrieb ausgeglichen sein. Im amerikanischen Gradingsystem spiegelt diese Erhaltung den Bereich F12-F15 wider. |
S-SSschön - sehr schön - Wenn eine Münze durch den Umlauf so viel Abrieb erfahren hat, dass die ersten Details verschwinden, dann sinkt die Erhaltung auf "S-SS". Das gesamte Motiv und alle Buchstaben müssen allerdings noch sichtbar sein. Der Randstab darf angegriffen sein und muss aber rundherum noch deutlich sichtbar sein. |
SSsehr schön - Eine "Sehr Schöne" Erhaltung bei Münzen ist die klassische Erhaltung, die durch langen Umlauf im Bargeldverkehr entsteht. Die Münzen haben durch den Transport in Geldbörsen und Kassensystemen zahlreiche, tiefe Kratzer erhalten. Durch die Säuren im Schweiß der Hände verfärbte sich die Oberfläche. Der Prägeglanz ist verschwunden. Die erhabenen Stellen des Motivs weisen Abrieb auf. Das Motiv muss aber komplett sichtbar sein. Im amerikanischen Gradingsystem spiegelt diese Erhaltung den Bereich VF20-VF35 wider. |
|
1667, NPNormalprägung |
|
? |
? |
? |
? |
Mehr ... |
1668, NPNormalprägung |
|
? |
16,50 |
? |
? |
Mehr ... |
1669, NPNormalprägung |
|
? |
? |
33,80 |
48,50 |
Mehr ... |
1670, NPNormalprägung |
|
? |
8,01 |
? |
? |
Mehr ... |
1671, NPNormalprägung |
*Besonderheit: oberes Blattpaar auf Höhe des unteren Randes von "C H" |
? |
? |
25,00 |
? |
Mehr ... |
1671, NPNormalprägung |
*Besonderheit: oberes Blattpaar mittig von "C H" |
? |
22,70 |
54,70 |
30,00 |
Mehr ... |
(prognostizierter Preis in Euro, Stand: 27.04.2025, weitere Hinweise finden Sie in der Hilfe)
|
|
|
|