|
Informationen zur Münze
|
Allgemeine Daten
NominalAls Nominal bezeichnet man die aufgeprägte Wertangabe einer Münze. Sie besteht in der Regel aus einer Zahl und der Währung als Einheit. Wenn kein Nominal aufgeprägt ist, handelt es sich meist um eine Medaille. Ausnahmen bilden Münzen bei denen das Gewicht die Wertangabe bestimmt (z.B. Taler).: | 5 Deutsche Mark |
PrägezeitraumDer Prägezeitraum gibt an in welchem Zeitintervall (von wann bis wann) eine Münze geprägt wurde.: | 1985 |
MünztypDer Typ einer Münze kennzeichnet deren Prägegrund. Üblicherweise werden Münzen für die Bevölkerung als Zahlungsmittel (sog. Umlaufmünzen) oder zu besonderen Anlässen (Gedenkmünzen) geprägt.: | Gedenkmünze |
AnlassDer Anlass beschreibt den Grund der Herausgabe einer Münze. Dies ist besonders bei Gedenkmünzen relevant, die auf Basis eines Ereignisses (Anlass) herausgegeben werden.: | 150 Jahre Eisenbahn in Deutschland |
AversDer Avers ist die Hauptseite einer Münze. Je nach Prägegrund kann sich das Nominal auf dem Avers befinden. Bei Umlaufmünzen befindet sich das Nominal auf dem Avers. Bei Gedenkmünzen befindet sich das Thema wessen gedacht wird auf dem Avers.: | Der Avers zeigt ein Eisenbahnrad umgeben vom Schriftzug "150 JAHRE EISENBAHN IN DEUTSCHLAND 1835 - 1985". |
ReversDer Revers ist die weniger wichtige Seite einer Münze. Meist befindet sich das Staatswappen auf dem Revers.: | Auf dem Revers befindet sich der deutsche Wappenadler. Die Umschrift beinhaltet das Nominal "5 DEUTSCHE MARK", das Kürzel der Prägestätte und den Landesnamen "BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND". Die Wertzahl "5" des Nominals teilt die Jahreszahl. |
RandAuch der Rand einer Münze kann ein Motiv enthalten. Üblich sind Muster oder Inschriften.: | Der Rand ist glatt und trägt die Inschrift "EISENBAHN NÜRNBERG - FÜRTH - 7. DEZEMBER 1835 -". |
FormMeistens sind Münzen rund. Es gibt aber auch Münzen, die viereckig oder einen Wellenschnitt besitzen.: | Rund |
MaterialJede Münze besteht aus einem Material. Meistens werden Metalle verwendet, aber in Notzeiten wurde auch mit alternativen Materialien experimentiert.: | Nickel, Kupfer-Nickel platt. |
DurchmesserDer Durchmesser einer Münze ist neben der Stärke eine der Eigenschaften, die die räumlichen Abmessungen der Münze beschreiben.: | Soll: 29,00 mm Ist: 28,98 mm/29,01 mm/29,02 mm (min/avg/max) |
StärkeDie Stärke stellt die Dicke der Münze dar.: | Soll: 2,07 mm Ist: 2,13 mm/2,14 mm/2,15 mm (min/avg/max) |
GewichtDas Gewicht einer Münze war früher häufig ein Merkmal für den Wert einer Münze und deren Kaufkraft. Heute dient es bei Umlaufmünzen eher zur Unterscheidung von anderen Münzen.: | Soll: 10,00 g Ist: 10,05 g/10,07 g/10,10 g (min/avg/max) |
StempeldrehungDie Stempeldrehung beschreibt die Verdrehung des Revers zum Avers und wird in Grad angegeben.: | Soll: 0,00 ° Ist: 0,00 °/1,33 °/3,00 ° (min/avg/max) |
KünstlerDer Künstler hat das Motiv der Münze entworfen.: | Erich Ott |
AusgabeterminDer Ausgabetermin gibt an, wann die Münze erstmalig ausgegeben wurde.: | 07.11.1985 |
EinzugsterminDer Einzugstermin gibt an, wann der Herausgeber einer Münze die Münze wieder aus dem Verkehr nimmt. Die Kaufkraft muss zum Einzugstermin nicht zwangsläufig verloren gehen.: | 31.12.2001 |
NominalwertDer Nominalwert wird definiert als die Zahl des Nominals umgerechnet in die Basiswährung. Der Nominalwert eines 10 Pfennig-Stücks ist demnach 0,1.: | 5 DEMDeutsche Mark = 2.56 EUR (Stand: 01.01.1999) |
|
Katalognummern
Kleiner deutscher Münzkatalog (Auflage 36/2006): | 162 |
Weltmünzkatalog 20. Jahrhundert (Auflage 33): | 162 |
Die deutschen Münzen seit 1871 (Auflage 20): | 438 |
|
Details
|
|
Auflage |
Aktueller Marktpreis pro Erhaltung |
|
|
|
|
SS-VZsehr schön - vorzüglich - Die Münzen hat durch den Umlauf Kratzer erhalten. Der Prägeglanz ist in geschützten Vertiefungen noch vorhanden. Die Details sind vollständig vorhanden. |
VZvorzüglich - Die Münze hat durch kurzen Umlauf leichte Kratzer erhalten. Der Prägeglanz ist in großen Teilen vorhanden. Die Details sind vollständig vorhanden. Fingerabdrücke sind sichtbar. |
VZ-STvorzüglich - stempelglanz - Die Münze hat herstellungsbedingt minimale Kratzer erhalten. Der Prägeglanz ist vollständig vorhanden. Details sind alle vorhanden. Ein Fingerabdruck darf vorhanden sein. |
STstempelglanz - Die Münze darf keine Kratzer oder sonstige mit bloßem Auge sichtbare Oberflächenverletzungen besitzen. Der Prägeglanz ist vollständig vorhanden. Die Details sind vollständig sichtbar. Es sind keine Fingerabdrücke sichtbar. Die Münze ist absolut makellos. |
|
1985, GKarlsruhe, NPNormalprägung |
|
8.000.000 |
3,12 |
3,38 |
4,17 |
4,95 |
Mehr ... |
1985, GKarlsruhe, SPGLSpiegelglanzprägung |
|
350.000 |
? |
? |
5,39 |
5,52 |
Mehr ... |
(prognostizierter Preis in Euro, Stand: 10.11.2024, weitere Hinweise finden Sie in der Hilfe)
|
Quellen
Anlass, Künstler, Material, Durchmesser, Gewicht, Stärke, Ausgabetermin von http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Aufgaben/Bargeld/uebersicht_ueber_die_in_der_bundesrepublik_deutschland_gepraegten_5_dm_gedenkmuenzen.pdf?__blob=publicationFile (Abruf am 19.09.2015) |
|
|