|
Informationen zur Münze
|
Allgemeine Daten
NominalAls Nominal bezeichnet man die aufgeprägte Wertangabe einer Münze. Sie besteht in der Regel aus einer Zahl und der Währung als Einheit. Wenn kein Nominal aufgeprägt ist, handelt es sich meist um eine Medaille. Ausnahmen bilden Münzen bei denen das Gewicht die Wertangabe bestimmt (z.B. Taler).: | 2 Euro |
PrägezeitraumDer Prägezeitraum gibt an in welchem Zeitintervall (von wann bis wann) eine Münze geprägt wurde.: | 2022 |
MünztypDer Typ einer Münze kennzeichnet deren Prägegrund. Üblicherweise werden Münzen für die Bevölkerung als Zahlungsmittel (sog. Umlaufmünzen) oder zu besonderen Anlässen (Gedenkmünzen) geprägt.: | Sonderumlaufmünze |
AnlassDer Anlass beschreibt den Grund der Herausgabe einer Münze. Dies ist besonders bei Gedenkmünzen relevant, die auf Basis eines Ereignisses (Anlass) herausgegeben werden.: | 50 Jahre gesetzlicher Schutz der luxemburgischen Flagge |
AversDer Avers ist die Hauptseite einer Münze. Je nach Prägegrund kann sich das Nominal auf dem Avers befinden. Bei Umlaufmünzen befindet sich das Nominal auf dem Avers. Bei Gedenkmünzen befindet sich das Thema wessen gedacht wird auf dem Avers.: | Der Avers zeigt das Nominal "2 EURO", eine Karte Europas und zwölf Sterne. Am rechten Rand befindet sich das Kürzel "LL" des Künstlers Luc Luycx. |
ReversDer Revers ist die weniger wichtige Seite einer Münze. Meist befindet sich das Staatswappen auf dem Revers.: | Auf dem Revers befindet sich das Brustbild von Großherzog Henri neben einer Flagge. Das Motiv wird vom Landesnamen "LËTZEBUERG" (unten), den Jahreszahlen "1972" (rechts oben) und "2022" (rechts unten), dem Symbol der Prägestätte, dem Symbol des Münzmeisters (beides oben) und zwölf Sternen eingefasst. |
RandAuch der Rand einer Münze kann ein Motiv enthalten. Üblich sind Muster oder Inschriften.: | Der Rand ist geriffelt und trägt die Inschrift "2 * * 2 * * 2 * * 2 * * 2 * * 2 * *". Die Zahl "2" ist alternierend um 180 Grad gedreht. |
FormMeistens sind Münzen rund. Es gibt aber auch Münzen, die viereckig oder einen Wellenschnitt besitzen.: | Rund |
MaterialJede Münze besteht aus einem Material. Meistens werden Metalle verwendet, aber in Notzeiten wurde auch mit alternativen Materialien experimentiert.: | Kupfer-Nickel / Nickel, Nickel-Messing platt. |
DurchmesserDer Durchmesser einer Münze ist neben der Stärke eine der Eigenschaften, die die räumlichen Abmessungen der Münze beschreiben.: | Soll: 25,75 mm Ist: 25,71 mm/25,71 mm/25,71 mm (min/avg/max) |
StärkeDie Stärke stellt die Dicke der Münze dar.: | Soll: 2,20 mm Ist: 2,21 mm/2,21 mm/2,21 mm (min/avg/max) |
GewichtDas Gewicht einer Münze war früher häufig ein Merkmal für den Wert einer Münze und deren Kaufkraft. Heute dient es bei Umlaufmünzen eher zur Unterscheidung von anderen Münzen.: | Soll: 8,50 g Ist: 8,50 g/8,50 g/8,50 g (min/avg/max) |
StempeldrehungDie Stempeldrehung beschreibt die Verdrehung des Revers zum Avers und wird in Grad angegeben.: | Soll: 0,00 ° Ist: 0,00 °/0,00 °/0,00 ° (min/avg/max) |
KünstlerDer Künstler hat das Motiv der Münze entworfen.: | Avers: Luc Luycx |
AusgabeterminDer Ausgabetermin gibt an, wann die Münze erstmalig ausgegeben wurde.: | 01.07.2022 |
NominalwertDer Nominalwert wird definiert als die Zahl des Nominals umgerechnet in die Basiswährung. Der Nominalwert eines 10 Pfennig-Stücks ist demnach 0,1.: | 2 EUREuro |
|
|
Details
|
|
Auflage |
Aktueller Marktpreis pro Erhaltung |
|
|
|
|
VZ-STvorzüglich - stempelglanz - Die Münze hat herstellungsbedingt minimale Kratzer erhalten. Der Prägeglanz ist vollständig vorhanden. Details sind alle vorhanden. Ein Fingerabdruck darf vorhanden sein. |
|
2022, FüllhornPessac, Doppelquadrat mit Nashorn, NPNormalprägung |
|
10.000 |
21,30 |
Mehr ... |
2022, FüllhornPessac, Doppelquadrat mit Nashorn, PPPolierte Platte |
|
1.000 |
? |
Mehr ... |
2022, MKKremnitz, PPPolierte Platte |
|
2.500 |
? |
Mehr ... |
2022, MerkurstabUtrecht, RabeSymbol des Bert van Ravenswaaij, NPNormalprägung |
|
160.000 |
8,26 |
Mehr ... |
(prognostizierter Preis in Euro, Stand: 03.11.2024, weitere Hinweise finden Sie in der Hilfe)
|
Quellen
Material, Gewicht, Stärke und Durchmesser von https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/bargeld/haeufig-gestellte-fragen-faq-/haeufig-gestellte-fragen-zu-euro-muenzen (Abruf am 01.10.2024)
Anlass von https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/comm/html/comm_2022.de.html (Abruf am 01.10.2024)
Ausgabetermin von https://www.bcl.lu/fr/Billets-et-pieces/produit_numismatique/catalogue_numismatique.pdf (Abruf am 01.10.2024) |
|
|