|
Juan Carlos I.: |
|
|
|
|
Juan Carlos I.: |
|
|
|
|
Felipe VI.: |
|
|
|
|
Sie wissen es besser? Dann schreiben Sie doch einen Korrekturvorschlag!
|
Informationen zur Münze
|
Allgemeine Daten
NominalAls Nominal bezeichnet man die aufgeprägte Wertangabe einer Münze. Sie besteht in der Regel aus einer Zahl und der Währung als Einheit. Wenn kein Nominal aufgeprägt ist, handelt es sich meist um eine Medaille. Ausnahmen bilden Münzen bei denen das Gewicht die Wertangabe bestimmt (z.B. Taler).: | 5 Cent |
PrägezeitraumDer Prägezeitraum gibt an in welchem Zeitintervall (von wann bis wann) eine Münze geprägt wurde.: | 2010-... |
MünztypDer Typ einer Münze kennzeichnet deren Prägegrund. Üblicherweise werden Münzen für die Bevölkerung als Zahlungsmittel (sog. Umlaufmünzen) oder zu besonderen Anlässen (Gedenkmünzen) geprägt.: | Umlaufmünze |
AversDer Avers ist die Hauptseite einer Münze. Je nach Prägegrund kann sich das Nominal auf dem Avers befinden. Bei Umlaufmünzen befindet sich das Nominal auf dem Avers. Bei Gedenkmünzen befindet sich das Thema wessen gedacht wird auf dem Avers.: | Der Avers zeigt das Nominal "5 EURO CENT" sowie eine Weltkugel, die von zwölf Sternen umgeben ist. Daneben befindet sich das Kürzel "LL" des Künstlers Luc Luycx. |
ReversDer Revers ist die weniger wichtige Seite einer Münze. Meist befindet sich das Staatswappen auf dem Revers.: | Auf dem Revers befindet sich eine Ansicht der Kathedrale von Santiago de Compostela, umgeben von der Jahreszahl, dem Landesnamen "ESPANA", dem Kürzel der Prägestätte und zwölf Sternen. |
RandAuch der Rand einer Münze kann ein Motiv enthalten. Üblich sind Muster oder Inschriften.: | Der Rand ist glatt. |
FormMeistens sind Münzen rund. Es gibt aber auch Münzen, die viereckig oder einen Wellenschnitt besitzen.: | Rund |
MaterialJede Münze besteht aus einem Material. Meistens werden Metalle verwendet, aber in Notzeiten wurde auch mit alternativen Materialien experimentiert.: | Stahl, Kupfer galv. |
DurchmesserDer Durchmesser einer Münze ist neben der Stärke eine der Eigenschaften, die die räumlichen Abmessungen der Münze beschreiben.: | Soll: 21,25 mm Ist: 21,25 mm/21,26 mm/21,27 mm (min/avg/max) |
StärkeDie Stärke stellt die Dicke der Münze dar.: | Soll: 1,67 mm Ist: 1,67 mm/1,71 mm/1,73 mm (min/avg/max) |
GewichtDas Gewicht einer Münze war früher häufig ein Merkmal für den Wert einer Münze und deren Kaufkraft. Heute dient es bei Umlaufmünzen eher zur Unterscheidung von anderen Münzen.: | Soll: 3,92 g Ist: 3,92 g/3,96 g/4,00 g (min/avg/max) |
StempeldrehungDie Stempeldrehung beschreibt die Verdrehung des Revers zum Avers und wird in Grad angegeben.: | Soll: 0,00 ° Ist: 0,00 °/0,00 °/0,00 ° (min/avg/max) |
KünstlerDer Künstler hat das Motiv der Münze entworfen.: | Avers: Luc Luycx, Revers: Garcilaso Rollan |
NominalwertDer Nominalwert wird definiert als die Zahl des Nominals umgerechnet in die Basiswährung. Der Nominalwert eines 10 Pfennig-Stücks ist demnach 0,1.: | 0.05 EUREuro |
BesonderheitBesonderheiten können beispielsweise filigrane Unterschiede dieser Münze zu Münzen mit scheinbar gleichem Motiv sein.: | Sterne nicht unterlegt |
Notiz: | Die Münze wurde motivgleich unter König Juan Carlos I. und König Felipe VI. geprägt. |
|
Katalognummern
Euro Münzkatalog (Auflage 12): | 19 |
Weltmünzkatalog 20. Jahrhundert (Auflage 38): | 465 |
|
Details
|
|
Auflage |
Aktueller Marktpreis pro Erhaltung |
|
|
|
|
SS-VZsehr schön - vorzüglich - Die Münzen hat durch den Umlauf Kratzer erhalten. Der Prägeglanz ist in geschützten Vertiefungen noch vorhanden. Die Details sind vollständig vorhanden. |
VZvorzüglich - Die Münze hat durch kurzen Umlauf leichte Kratzer erhalten. Der Prägeglanz ist in großen Teilen vorhanden. Die Details sind vollständig vorhanden. Fingerabdrücke sind sichtbar. |
VZ-STvorzüglich - stempelglanz - Die Münze hat herstellungsbedingt minimale Kratzer erhalten. Der Prägeglanz ist vollständig vorhanden. Details sind alle vorhanden. Ein Fingerabdruck darf vorhanden sein. |
|
2010, MMadrid, NPNormalprägung |
|
203.225.000 |
? |
0,05 |
? |
Mehr ... |
2016, MMadrid, NPNormalprägung |
|
271.009.648 |
? |
0,05 |
0,05 |
Mehr ... |
2017, MMadrid, NPNormalprägung |
|
249.808.300 |
0,05 |
? |
? |
Mehr ... |
2018, MMadrid, NPNormalprägung |
|
? |
? |
0,05 |
? |
Mehr ... |
(prognostizierter Preis in Euro, Stand: 03.11.2024, weitere Hinweise finden Sie in der Hilfe)
|
Quellen
Material, Gewicht, Stärke und Durchmesser von http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/FAQ_Listen/Aufgaben/bargeld_euro_muenzen.html?docId=18194#18194 (Abruf am 15.03.2016)
Künstler und Motiv von http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Aufgaben/Bargeld/spanien.html (Abruf am 20.03.2016) |
|
|