|
Informationen zur Münze
|
Allgemeine Daten
NominalAls Nominal bezeichnet man die aufgeprägte Wertangabe einer Münze. Sie besteht in der Regel aus einer Zahl und der Währung als Einheit. Wenn kein Nominal aufgeprägt ist, handelt es sich meist um eine Medaille. Ausnahmen bilden Münzen bei denen das Gewicht die Wertangabe bestimmt (z.B. Taler).: | 50 Euro |
PrägezeitraumDer Prägezeitraum gibt an in welchem Zeitintervall (von wann bis wann) eine Münze geprägt wurde.: | 2020 |
MünztypDer Typ einer Münze kennzeichnet deren Prägegrund. Üblicherweise werden Münzen für die Bevölkerung als Zahlungsmittel (sog. Umlaufmünzen) oder zu besonderen Anlässen (Gedenkmünzen) geprägt.: | Gedenkmünze |
AnlassDer Anlass beschreibt den Grund der Herausgabe einer Münze. Dies ist besonders bei Gedenkmünzen relevant, die auf Basis eines Ereignisses (Anlass) herausgegeben werden.: | Orchesterhorn |
AversDer Avers ist die Hauptseite einer Münze. Je nach Prägegrund kann sich das Nominal auf dem Avers befinden. Bei Umlaufmünzen befindet sich das Nominal auf dem Avers. Bei Gedenkmünzen befindet sich das Thema wessen gedacht wird auf dem Avers.: | Der Avers zeigt ein Orchesterhorn, umgeben vom Schriftzug "ORCHESTERHORN" und dem Kürzel "JT" des Künstlers. |
ReversDer Revers ist die weniger wichtige Seite einer Münze. Meist befindet sich das Staatswappen auf dem Revers.: | Auf dem Revers befindet sich der deutsche Wappenadler, umgeben vom Kürzel der Prägestätte, zwölf Sternen, dem Nominal "50 EURO", der Jahreszahl und dem Landesnamen "BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND". |
RandAuch der Rand einer Münze kann ein Motiv enthalten. Üblich sind Muster oder Inschriften.: | Der Rand besteht aus 36 geriffelten Segmenten, die jeweils durch einen breiteren Spalt getrennt werden. Grundsätzlich besteht jedes Segment aus vier Hügeln und drei Tälern. Zwei benachbarte Segmentpärchen weichen von dieser Regel ab und bestehen aus drei Hügeln und zwei Tälern und fünf Hügeln und vier Tälern. Zwischen diesen 5/3er Segmentpärchen befindet sich eine variable Anzahl 4er-Segmente. Die Anzahl der 4er-Segmente ist abhängig von der herstellenden Prägestätte. |
FormMeistens sind Münzen rund. Es gibt aber auch Münzen, die viereckig oder einen Wellenschnitt besitzen.: | Rund |
MaterialJede Münze besteht aus einem Material. Meistens werden Metalle verwendet, aber in Notzeiten wurde auch mit alternativen Materialien experimentiert.: | Gold (9999) |
DurchmesserDer Durchmesser einer Münze ist neben der Stärke eine der Eigenschaften, die die räumlichen Abmessungen der Münze beschreiben.: | Soll: 22,00 mm Ist: -/-/- (min/avg/max) |
StärkeDie Stärke stellt die Dicke der Münze dar.: | Soll: 1,45 mm Ist: -/-/- (min/avg/max) |
GewichtDas Gewicht einer Münze war früher häufig ein Merkmal für den Wert einer Münze und deren Kaufkraft. Heute dient es bei Umlaufmünzen eher zur Unterscheidung von anderen Münzen.: | Soll: 7,78 g Ist: -/-/- (min/avg/max) |
StempeldrehungDie Stempeldrehung beschreibt die Verdrehung des Revers zum Avers und wird in Grad angegeben.: | Soll: 0,00 ° Ist: -/-/- (min/avg/max) |
KünstlerDer Künstler hat das Motiv der Münze entworfen.: | Avers: Jordi Truxa, Revers: Erich Ott |
AusgabeterminDer Ausgabetermin gibt an, wann die Münze erstmalig ausgegeben wurde.: | 10.08.2020 |
NominalwertDer Nominalwert wird definiert als die Zahl des Nominals umgerechnet in die Basiswährung. Der Nominalwert eines 10 Pfennig-Stücks ist demnach 0,1.: | 50 EUREuro |
Materialwert: | 626,73 EUR (Stand: 01.12.2024) |
|
|
Details
|
|
Auflage |
Aktueller Marktpreis pro Erhaltung |
|
|
|
|
STstempelglanz - Die Münze darf keine Kratzer oder sonstige mit bloßem Auge sichtbare Oberflächenverletzungen besitzen. Der Prägeglanz ist vollständig vorhanden. Die Details sind vollständig sichtbar. Es sind keine Fingerabdrücke sichtbar. Die Münze ist absolut makellos. |
|
2020, ABerlin, NPNormalprägung |
*Besonderheit: Randsequenz: 5, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 3, + 26 x 4 Hügel |
20.700 |
684,00 |
Mehr ... |
2020, DMünchen, NPNormalprägung |
*Besonderheit: Randsequenz: 5, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 3, + 27 x 4 Hügel |
20.700 |
660,00 |
Mehr ... |
2020, FStuttgart, NPNormalprägung |
*Besonderheit: Randsequenz: 5, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 3, + 28 x 4 Hügel |
20.700 |
667,00 |
Mehr ... |
2020, GKarlsruhe, NPNormalprägung |
*Besonderheit: Randsequenz: 5, 3, 4, 4, 4, 5, 3, + 29 x 4 Hügel |
20.700 |
656,00 |
Mehr ... |
2020, JHamburg, NPNormalprägung |
*Besonderheit: Randsequenz: 5, 3, 4, 4, 5, 3, + 30 x 4 Hügel |
20.700 |
655,00 |
Mehr ... |
(prognostizierter Preis in Euro, Stand: 01.12.2024, weitere Hinweise finden Sie in der Hilfe)
|
Quellen
Künstler, Material, Durchmesser, Gewicht, Stärke und Ausgabetermin gemäß Zertifikat zur Münze und https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Briefmarken/2018/01/2018-01-10-PM02.html (Abruf am 26.08.2020) |
|
|