|
Informationen zur Münze
|
1/6 |
|
|
|
Beschreibung: Spiegelglanzprägung |
|
Allgemeine Daten
NominalAls Nominal bezeichnet man die aufgeprägte Wertangabe einer Münze. Sie besteht in der Regel aus einer Zahl und der Währung als Einheit. Wenn kein Nominal aufgeprägt ist, handelt es sich meist um eine Medaille. Ausnahmen bilden Münzen bei denen das Gewicht die Wertangabe bestimmt (z.B. Taler).: | 5 Euro |
PrägezeitraumDer Prägezeitraum gibt an in welchem Zeitintervall (von wann bis wann) eine Münze geprägt wurde.: | 2021 |
MünztypDer Typ einer Münze kennzeichnet deren Prägegrund. Üblicherweise werden Münzen für die Bevölkerung als Zahlungsmittel (sog. Umlaufmünzen) oder zu besonderen Anlässen (Gedenkmünzen) geprägt.: | Gedenkmünze |
AnlassDer Anlass beschreibt den Grund der Herausgabe einer Münze. Dies ist besonders bei Gedenkmünzen relevant, die auf Basis eines Ereignisses (Anlass) herausgegeben werden.: | Polare Zone |
AversDer Avers ist die Hauptseite einer Münze. Je nach Prägegrund kann sich das Nominal auf dem Avers befinden. Bei Umlaufmünzen befindet sich das Nominal auf dem Avers. Bei Gedenkmünzen befindet sich das Thema wessen gedacht wird auf dem Avers.: | Der Avers zeigt das polare Meer mit einen Eisberg, einer Felsküste und einem Gletscher mit einer Abbruchkante an der Küste. Die Wasserlinie trennt den Eisberg in einen kleinen Teil, der aus dem Meer ragt und einen erheblich größeren Teil, der sich unter der Wasseroberfläche befindet. Im Wasser schwimmt ein Seeleopard. Das Motiv wird vom Schriftzug "POLARE ZONE" (links unten) und dem Kürzel "NT" der Künstlerin (links oben) eingefasst. |
ReversDer Revers ist die weniger wichtige Seite einer Münze. Meist befindet sich das Staatswappen auf dem Revers.: | Auf dem Revers befindet sich der deutsche Wappenadler, die Jahreszahl und das Kürzel der Prägestätte in einem Ring. Der Ring wird vom Nominal "5 EURO", dem Landesnamen "BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND" und zwölf Sternen eingefasst. |
RandAuch der Rand einer Münze kann ein Motiv enthalten. Üblich sind Muster oder Inschriften.: | Der Rand ist glatt und trägt vertieft den Schriftzug "KLIMAZONEN DER ERDE . ". Ein "E" des Schriftzugs kann einen verkürzten Mittelbalken aufweisen, was zur Identifikation der Prägestätte genutzt werden kann. |
FormMeistens sind Münzen rund. Es gibt aber auch Münzen, die viereckig oder einen Wellenschnitt besitzen.: | Rund |
MaterialJede Münze besteht aus einem Material. Meistens werden Metalle verwendet, aber in Notzeiten wurde auch mit alternativen Materialien experimentiert.: | Kupfer-Nickel / Kunststoff-Polymer / Kupfer-Nickel |
DurchmesserDer Durchmesser einer Münze ist neben der Stärke eine der Eigenschaften, die die räumlichen Abmessungen der Münze beschreiben.: | Soll: 27,25 mm Ist: 27,23 mm/27,26 mm/27,30 mm (min/avg/max) |
StärkeDie Stärke stellt die Dicke der Münze dar.: | Soll: - Ist: 2,20 mm/2,22 mm/2,26 mm (min/avg/max) |
GewichtDas Gewicht einer Münze war früher häufig ein Merkmal für den Wert einer Münze und deren Kaufkraft. Heute dient es bei Umlaufmünzen eher zur Unterscheidung von anderen Münzen.: | Soll: 9,00 g Ist: 8,96 g/9,00 g/9,04 g (min/avg/max) |
StempeldrehungDie Stempeldrehung beschreibt die Verdrehung des Revers zum Avers und wird in Grad angegeben.: | Soll: 0,00 ° Ist: 0,00 °/0,44 °/2,00 ° (min/avg/max) |
KünstlerDer Künstler hat das Motiv der Münze entworfen.: | Avers: Natalie Tekampe, Revers: Stefanie Radtke |
AusgabeterminDer Ausgabetermin gibt an, wann die Münze erstmalig ausgegeben wurde.: | 09.09.2021 |
NominalwertDer Nominalwert wird definiert als die Zahl des Nominals umgerechnet in die Basiswährung. Der Nominalwert eines 10 Pfennig-Stücks ist demnach 0,1.: | 5 EUREuro |
Hintergrundinformationen: | Der Violettton des Kunststoff-Polymer-Rings unterscheidet sich bei den fünf Prägestätten. |
|
|
Details
|
|
Auflage |
Aktueller Marktpreis pro Erhaltung |
|
|
|
|
VZ-STvorzüglich - stempelglanz - Die Münze hat herstellungsbedingt minimale Kratzer erhalten. Der Prägeglanz ist vollständig vorhanden. Details sind alle vorhanden. Ein Fingerabdruck darf vorhanden sein. |
STstempelglanz - Die Münze darf keine Kratzer oder sonstige mit bloßem Auge sichtbare Oberflächenverletzungen besitzen. Der Prägeglanz ist vollständig vorhanden. Die Details sind vollständig sichtbar. Es sind keine Fingerabdrücke sichtbar. Die Münze ist absolut makellos. |
|
2021, ABerlin, NPNormalprägung |
*Besonderheit: alle Mittelbalken der "E"-Buchstaben in der Randschrift gleich lang |
600.000 |
7,41 |
? |
Mehr ... |
2021, ABerlin, SPGLSpiegelglanzprägung |
*Besonderheit: alle Mittelbalken der "E"-Buchstaben in der Randschrift gleich lang |
80.000 |
? |
19,80 |
Mehr ... |
2021, DMünchen, NPNormalprägung |
*Besonderheit: "E" in "KLIMAZONEN" mit verkürztem Mittelbalken |
600.000 |
7,50 |
? |
Mehr ... |
2021, DMünchen, SPGLSpiegelglanzprägung |
*Besonderheit: "E" in "KLIMAZONEN" mit verkürztem Mittelbalken |
80.000 |
? |
16,60 |
Mehr ... |
2021, FStuttgart, NPNormalprägung |
*Besonderheit: "E" in "DER" mit verkürztem Mittelbalken |
600.000 |
7,78 |
? |
Mehr ... |
2021, FStuttgart, SPGLSpiegelglanzprägung |
*Besonderheit: "E" in "DER" mit verkürztem Mittelbalken |
80.000 |
? |
16,00 |
Mehr ... |
2021, GKarlsruhe, NPNormalprägung |
*Besonderheit: erstes "E" in "ERDE" mit verkürztem Mittelbalken |
600.000 |
7,64 |
? |
Mehr ... |
2021, GKarlsruhe, SPGLSpiegelglanzprägung |
*Besonderheit: erstes "E" in "ERDE" mit verkürztem Mittelbalken |
80.000 |
? |
18,70 |
Mehr ... |
2021, JHamburg, NPNormalprägung |
*Besonderheit: zweites "E" in "ERDE" mit verkürztem Mittelbalken |
600.000 |
7,73 |
? |
Mehr ... |
2021, JHamburg, SPGLSpiegelglanzprägung |
*Besonderheit: zweites "E" in "ERDE" mit verkürztem Mittelbalken |
80.000 |
? |
18,10 |
Mehr ... |
(prognostizierter Preis in Euro, Stand: 01.12.2024, weitere Hinweise finden Sie in der Hilfe)
|
Quellen
Anlass, Motiv, Material, Gewicht, Durchmesser, Künstler von https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Briefmarken/2020/2020-06-09-PM10-Polare-Zone.html (Abruf am 19.10.2021)
Ausgabetermin: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Bilderstrecken/Sammlermuenzen/2021/2021-02-polare-zone.html (Abruf am 19.10.2021) |
|
|