|
Informationen zur Münze
|
Allgemeine Daten
NominalAls Nominal bezeichnet man die aufgeprägte Wertangabe einer Münze. Sie besteht in der Regel aus einer Zahl und der Währung als Einheit. Wenn kein Nominal aufgeprägt ist, handelt es sich meist um eine Medaille. Ausnahmen bilden Münzen bei denen das Gewicht die Wertangabe bestimmt (z.B. Taler).: | 2 Euro |
PrägezeitraumDer Prägezeitraum gibt an in welchem Zeitintervall (von wann bis wann) eine Münze geprägt wurde.: | 2021 |
MünztypDer Typ einer Münze kennzeichnet deren Prägegrund. Üblicherweise werden Münzen für die Bevölkerung als Zahlungsmittel (sog. Umlaufmünzen) oder zu besonderen Anlässen (Gedenkmünzen) geprägt.: | Sonderumlaufmünze |
AnlassDer Anlass beschreibt den Grund der Herausgabe einer Münze. Dies ist besonders bei Gedenkmünzen relevant, die auf Basis eines Ereignisses (Anlass) herausgegeben werden.: | Sachsen-Anhaltinische Ratspräsidentschaft |
AversDer Avers ist die Hauptseite einer Münze. Je nach Prägegrund kann sich das Nominal auf dem Avers befinden. Bei Umlaufmünzen befindet sich das Nominal auf dem Avers. Bei Gedenkmünzen befindet sich das Thema wessen gedacht wird auf dem Avers.: | Der Avers zeigt das Nominal "2 EURO", eine Karte Europas und zwölf Sterne. Am rechten Rand befindet sich das Kürzel "LL" des Künstlers Luc Luycx. |
ReversDer Revers ist die weniger wichtige Seite einer Münze. Meist befindet sich das Staatswappen auf dem Revers.: | Auf dem Revers befindet sich eine Ansicht des Magdeburger Doms, umgeben vom Schriftzug "SACHSEN-ANHALT" (unten), dem Kürzel der Prägestätte (oben links), dem Kürzel des Künstlers (rechts), dem Kürzel "D" für Deutschland (unten), der Jahreszahl (oben) und zwölf Sternen. |
RandAuch der Rand einer Münze kann ein Motiv enthalten. Üblich sind Muster oder Inschriften.: | Der Rand ist geriffelt und trägt die Inschrift "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT" gefolgt vom deutschen Wappenadler. |
FormMeistens sind Münzen rund. Es gibt aber auch Münzen, die viereckig oder einen Wellenschnitt besitzen.: | Rund |
MaterialJede Münze besteht aus einem Material. Meistens werden Metalle verwendet, aber in Notzeiten wurde auch mit alternativen Materialien experimentiert.: | Kupfer-Nickel / Nickel, Nickel-Messing platt. |
DurchmesserDer Durchmesser einer Münze ist neben der Stärke eine der Eigenschaften, die die räumlichen Abmessungen der Münze beschreiben.: | Soll: 25,75 mm Ist: 25,75 mm/25,75 mm/25,75 mm (min/avg/max) |
StärkeDie Stärke stellt die Dicke der Münze dar.: | Soll: 2,20 mm Ist: 2,18 mm/2,20 mm/2,21 mm (min/avg/max) |
GewichtDas Gewicht einer Münze war früher häufig ein Merkmal für den Wert einer Münze und deren Kaufkraft. Heute dient es bei Umlaufmünzen eher zur Unterscheidung von anderen Münzen.: | Soll: 8,50 g Ist: 8,47 g/8,48 g/8,48 g (min/avg/max) |
StempeldrehungDie Stempeldrehung beschreibt die Verdrehung des Revers zum Avers und wird in Grad angegeben.: | Soll: 0,00 ° Ist: 0,00 °/0,00 °/0,00 ° (min/avg/max) |
KünstlerDer Künstler hat das Motiv der Münze entworfen.: | Avers: Luc Luycx, Revers: Michael Otto |
AusgabeterminDer Ausgabetermin gibt an, wann die Münze erstmalig ausgegeben wurde.: | 26.01.2021 |
NominalwertDer Nominalwert wird definiert als die Zahl des Nominals umgerechnet in die Basiswährung. Der Nominalwert eines 10 Pfennig-Stücks ist demnach 0,1.: | 2 EUREuro |
|
|
Details
|
|
Auflage |
Aktueller Marktpreis pro Erhaltung |
|
|
|
|
VZvorzüglich - Die Münze hat durch kurzen Umlauf leichte Kratzer erhalten. Der Prägeglanz ist in großen Teilen vorhanden. Die Details sind vollständig vorhanden. Fingerabdrücke sind sichtbar. |
VZ-STvorzüglich - stempelglanz - Die Münze hat herstellungsbedingt minimale Kratzer erhalten. Der Prägeglanz ist vollständig vorhanden. Details sind alle vorhanden. Ein Fingerabdruck darf vorhanden sein. |
STstempelglanz - Die Münze darf keine Kratzer oder sonstige mit bloßem Auge sichtbare Oberflächenverletzungen besitzen. Der Prägeglanz ist vollständig vorhanden. Die Details sind vollständig sichtbar. Es sind keine Fingerabdrücke sichtbar. Die Münze ist absolut makellos. |
|
2021, ABerlin, NPNormalprägung |
|
6.046.000 |
? |
2,00 |
? |
Mehr ... |
2021, ABerlin, SPGLSpiegelglanzprägung |
|
46.600 |
? |
? |
6,45 |
Mehr ... |
2021, DMünchen, NPNormalprägung |
|
6.343.300 |
2,00 |
2,00 |
? |
Mehr ... |
2021, DMünchen, SPGLSpiegelglanzprägung |
|
42.500 |
? |
? |
6,45 |
Mehr ... |
2021, FStuttgart, NPNormalprägung |
|
7.242.800 |
? |
2,00 |
? |
Mehr ... |
2021, FStuttgart, SPGLSpiegelglanzprägung |
|
42.100 |
? |
? |
6,45 |
Mehr ... |
2021, GKarlsruhe, NPNormalprägung |
|
4.242.900 |
? |
2,00 |
? |
Mehr ... |
2021, GKarlsruhe, SPGLSpiegelglanzprägung |
|
42.100 |
? |
? |
6,45 |
Mehr ... |
2021, JHamburg, NPNormalprägung |
|
6.342.900 |
? |
2,00 |
? |
Mehr ... |
2021, JHamburg, SPGLSpiegelglanzprägung |
|
42.100 |
? |
? |
6,45 |
Mehr ... |
(prognostizierter Preis in Euro, Stand: 10.11.2024, weitere Hinweise finden Sie in der Hilfe)
|
Quellen
Material, Gewicht, Stärke und Durchmesser von https://www.bundesbank.de/resource/blob/599226/3bfcef5169758eb75982d76e22b83aaf/mL/umlaufmuenzen-gedenkcharakter-2-eur-data.pdf (Abruf am 20.10.2021)
Ausgabetermin und Künstler gemäß https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Bilderstrecken/Sammlermuenzen/2021/2021-01-sachsen-anhalt.html (Abruf am 20.10.2021) |
|
|