|
Informationen zur Münze
|
Allgemeine Daten
NominalAls Nominal bezeichnet man die aufgeprägte Wertangabe einer Münze. Sie besteht in der Regel aus einer Zahl und der Währung als Einheit. Wenn kein Nominal aufgeprägt ist, handelt es sich meist um eine Medaille. Ausnahmen bilden Münzen bei denen das Gewicht die Wertangabe bestimmt (z.B. Taler).: | 2 Euro |
PrägezeitraumDer Prägezeitraum gibt an in welchem Zeitintervall (von wann bis wann) eine Münze geprägt wurde.: | 2007 |
MünztypDer Typ einer Münze kennzeichnet deren Prägegrund. Üblicherweise werden Münzen für die Bevölkerung als Zahlungsmittel (sog. Umlaufmünzen) oder zu besonderen Anlässen (Gedenkmünzen) geprägt.: | Sonderumlaufmünze |
AnlassDer Anlass beschreibt den Grund der Herausgabe einer Münze. Dies ist besonders bei Gedenkmünzen relevant, die auf Basis eines Ereignisses (Anlass) herausgegeben werden.: | Mecklenburg-Vorpommerische Ratspräsidentschaft |
AversDer Avers ist die Hauptseite einer Münze. Je nach Prägegrund kann sich das Nominal auf dem Avers befinden. Bei Umlaufmünzen befindet sich das Nominal auf dem Avers. Bei Gedenkmünzen befindet sich das Thema wessen gedacht wird auf dem Avers.: | Der Avers zeigt das Nominal "2 EURO", eine Karte Europas und zwölf Sterne. Am rechten Rand befindet sich das Kürzel "LL" des Künstlers Luc Luycx. |
ReversDer Revers ist die weniger wichtige Seite einer Münze. Meist befindet sich das Staatswappen auf dem Revers.: | Auf dem Revers befindet sich eine Ansicht des Schweriner Schlosses über dem Schriftzug "MECKLENBURG-VORPOMMERN" und der Signatur "HH" des Künstlers. Darüber befindet sich das Kürzel der Prägestätte. Das Motiv wird durch die Jahreszahl, zwölf Sternen und dem Landesnamen "BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND" eingefasst. |
RandAuch der Rand einer Münze kann ein Motiv enthalten. Üblich sind Muster oder Inschriften.: | Der Rand ist geriffelt und trägt die Inschrift "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT" gefolgt vom deutschen Wappenadler. |
FormMeistens sind Münzen rund. Es gibt aber auch Münzen, die viereckig oder einen Wellenschnitt besitzen.: | Rund |
MaterialJede Münze besteht aus einem Material. Meistens werden Metalle verwendet, aber in Notzeiten wurde auch mit alternativen Materialien experimentiert.: | Kupfer-Nickel / Nickel, Nickel-Messing platt. |
DurchmesserDer Durchmesser einer Münze ist neben der Stärke eine der Eigenschaften, die die räumlichen Abmessungen der Münze beschreiben.: | Soll: 25,75 mm Ist: 25,70 mm/25,73 mm/25,75 mm (min/avg/max) |
StärkeDie Stärke stellt die Dicke der Münze dar.: | Soll: 2,20 mm Ist: 2,20 mm/2,24 mm/2,28 mm (min/avg/max) |
GewichtDas Gewicht einer Münze war früher häufig ein Merkmal für den Wert einer Münze und deren Kaufkraft. Heute dient es bei Umlaufmünzen eher zur Unterscheidung von anderen Münzen.: | Soll: 8,50 g Ist: 8,42 g/8,47 g/8,52 g (min/avg/max) |
StempeldrehungDie Stempeldrehung beschreibt die Verdrehung des Revers zum Avers und wird in Grad angegeben.: | Soll: 0,00 ° Ist: 0,00 °/1,63 °/5,00 ° (min/avg/max) |
KünstlerDer Künstler hat das Motiv der Münze entworfen.: | Avers: Luc Luycx, Revers: Heinz Hoyer |
AusgabeterminDer Ausgabetermin gibt an, wann die Münze erstmalig ausgegeben wurde.: | 02.02.2007 |
NominalwertDer Nominalwert wird definiert als die Zahl des Nominals umgerechnet in die Basiswährung. Der Nominalwert eines 10 Pfennig-Stücks ist demnach 0,1.: | 2 EUREuro |
|
Katalognummern
Euro Münzkatalog (Auflage 06): | 15 |
Die deutschen Münzen seit 1871 (Auflage 20): | 526 |
Kleiner deutscher Münzkatalog (Auflage 36/2006): | 249 |
Kleiner deutscher Münzkatalog (Auflage 38/2008): | 254 |
|
Details
|
|
Auflage |
Aktueller Marktpreis pro Erhaltung |
|
|
|
|
SSsehr schön - Die Münzen hat durch den Umlauf Kratzer erhalten. Der Rand darf leichte Schäden aufweisen. Der Prägeglanz ist verschwunden. Die Details sind leicht angegriffen. |
SS-VZsehr schön - vorzüglich - Die Münzen hat durch den Umlauf Kratzer erhalten. Der Prägeglanz ist in geschützten Vertiefungen noch vorhanden. Die Details sind vollständig vorhanden. |
VZvorzüglich - Die Münze hat durch kurzen Umlauf leichte Kratzer erhalten. Der Prägeglanz ist in großen Teilen vorhanden. Die Details sind vollständig vorhanden. Fingerabdrücke sind sichtbar. |
VZ-STvorzüglich - stempelglanz - Die Münze hat herstellungsbedingt minimale Kratzer erhalten. Der Prägeglanz ist vollständig vorhanden. Details sind alle vorhanden. Ein Fingerabdruck darf vorhanden sein. |
|
2007, ABerlin, NPNormalprägung |
|
1.040.000 |
? |
? |
? |
? |
Mehr ... |
2007, DMünchen, NPNormalprägung |
|
11.840.000 |
? |
2,00 |
? |
2,00 |
Mehr ... |
2007, FStuttgart, NPNormalprägung |
|
11.850.000 |
2,00 |
2,00 |
? |
? |
Mehr ... |
2007, GKarlsruhe, NPNormalprägung |
|
4.200.000 |
2,00 |
? |
2,00 |
? |
Mehr ... |
2007, JHamburg, NPNormalprägung |
|
1.070.000 |
? |
? |
2,00 |
? |
Mehr ... |
(prognostizierter Preis in Euro, Stand: 01.12.2024, weitere Hinweise finden Sie in der Hilfe)
|
|
|
|