|
Informationen zur Münze
|
1/6 |
|
|
|
Beschreibung: Spiegelglanzprägung |
|
Allgemeine Daten
NominalAls Nominal bezeichnet man die aufgeprägte Wertangabe einer Münze. Sie besteht in der Regel aus einer Zahl und der Währung als Einheit. Wenn kein Nominal aufgeprägt ist, handelt es sich meist um eine Medaille. Ausnahmen bilden Münzen bei denen das Gewicht die Wertangabe bestimmt (z.B. Taler).: | 5 Euro |
PrägezeitraumDer Prägezeitraum gibt an in welchem Zeitintervall (von wann bis wann) eine Münze geprägt wurde.: | 2019 |
MünztypDer Typ einer Münze kennzeichnet deren Prägegrund. Üblicherweise werden Münzen für die Bevölkerung als Zahlungsmittel (sog. Umlaufmünzen) oder zu besonderen Anlässen (Gedenkmünzen) geprägt.: | Gedenkmünze |
AnlassDer Anlass beschreibt den Grund der Herausgabe einer Münze. Dies ist besonders bei Gedenkmünzen relevant, die auf Basis eines Ereignisses (Anlass) herausgegeben werden.: | Gemäßigte Zone |
AversDer Avers ist die Hauptseite einer Münze. Je nach Prägegrund kann sich das Nominal auf dem Avers befinden. Bei Umlaufmünzen befindet sich das Nominal auf dem Avers. Bei Gedenkmünzen befindet sich das Thema wessen gedacht wird auf dem Avers.: | Der Avers zeigt einen Hasen vor einer bewaldeten Landschaft und umgeben von einem Eichenzweig, zwei Eichenblättern, dem Schriftzug "GEMÄSSIGTE ZONE" und dem Kürzel "PL" des Künstlers. |
ReversDer Revers ist die weniger wichtige Seite einer Münze. Meist befindet sich das Staatswappen auf dem Revers.: | Auf dem Revers befindet sich der deutsche Wappenadler, die Jahreszahl und das Kürzel der Prägestätte in einem Ring. Der Ring wird vom Nominal "5 EURO", dem Landesnamen "BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND" und zwölf Sternen eingefasst. |
RandAuch der Rand einer Münze kann ein Motiv enthalten. Üblich sind Muster oder Inschriften.: | Der Rand ist glatt und trägt vertieft den Schriftzug "KLIMAZONEN DER ERDE . ". Ein "E" des Schriftzugs kann einen verkürzten Mittelbalken aufweisen, was zur Identifikation der Prägestätte genutzt werden kann. |
FormMeistens sind Münzen rund. Es gibt aber auch Münzen, die viereckig oder einen Wellenschnitt besitzen.: | Rund |
MaterialJede Münze besteht aus einem Material. Meistens werden Metalle verwendet, aber in Notzeiten wurde auch mit alternativen Materialien experimentiert.: | Kupfer-Nickel / Kunststoff-Polymer / Kupfer-Nickel |
DurchmesserDer Durchmesser einer Münze ist neben der Stärke eine der Eigenschaften, die die räumlichen Abmessungen der Münze beschreiben.: | Soll: 27,25 mm Ist: 27,22 mm/27,24 mm/27,27 mm (min/avg/max) |
StärkeDie Stärke stellt die Dicke der Münze dar.: | Soll: - Ist: 2,22 mm/2,29 mm/2,32 mm (min/avg/max) |
GewichtDas Gewicht einer Münze war früher häufig ein Merkmal für den Wert einer Münze und deren Kaufkraft. Heute dient es bei Umlaufmünzen eher zur Unterscheidung von anderen Münzen.: | Soll: 9,00 g Ist: 9,00 g/9,03 g/9,06 g (min/avg/max) |
StempeldrehungDie Stempeldrehung beschreibt die Verdrehung des Revers zum Avers und wird in Grad angegeben.: | Soll: 0,00 ° Ist: 0,00 °/0,00 °/0,00 ° (min/avg/max) |
KünstlerDer Künstler hat das Motiv der Münze entworfen.: | Avers: Peter Lasch, Revers: Stefanie Radtke |
AusgabeterminDer Ausgabetermin gibt an, wann die Münze erstmalig ausgegeben wurde.: | 19.09.2019 |
NominalwertDer Nominalwert wird definiert als die Zahl des Nominals umgerechnet in die Basiswährung. Der Nominalwert eines 10 Pfennig-Stücks ist demnach 0,1.: | 5 EUREuro |
Hintergrundinformationen: | Der Grünton des Kunststoff-Polymer-Rings unterscheidet sich bei den fünf Prägestätten. |
Notiz: | Ursprünglich war die Ausgabe der Münze auf den 26.09.2019 festgelegt worden. Auf Wunsch der Sammler und des Münzhandels wurde der Termin eine Woche vorverlegt, um die Münzen auf der Stuttgarter Münzmesse am 21.+22.09.2019 anbieten zu können. |
|
Katalognummern
Euro Münzkatalog (Auflage 17): | 225 |
|
Details
|
|
Auflage |
Aktueller Marktpreis pro Erhaltung |
|
|
|
|
VZ-STvorzüglich - stempelglanz - Die Münze hat herstellungsbedingt minimale Kratzer erhalten. Der Prägeglanz ist vollständig vorhanden. Details sind alle vorhanden. Ein Fingerabdruck darf vorhanden sein. |
STstempelglanz - Die Münze darf keine Kratzer oder sonstige mit bloßem Auge sichtbare Oberflächenverletzungen besitzen. Der Prägeglanz ist vollständig vorhanden. Die Details sind vollständig sichtbar. Es sind keine Fingerabdrücke sichtbar. Die Münze ist absolut makellos. |
|
2019, ABerlin, NPNormalprägung |
*Besonderheit: alle Mittelbalken der "E"-Buchstaben in der Randschrift gleich lang |
600.000 |
7,71 |
5,00 |
Mehr ... |
2019, ABerlin, SPGLSpiegelglanzprägung |
*Besonderheit: alle Mittelbalken der "E"-Buchstaben in der Randschrift gleich lang |
80.000 |
? |
18,30 |
Mehr ... |
2019, DMünchen, NPNormalprägung |
*Besonderheit: "E" in "KLIMAZONEN" mit verkürztem Mittelbalken |
600.000 |
7,85 |
? |
Mehr ... |
2019, DMünchen, SPGLSpiegelglanzprägung |
*Besonderheit: "E" in "KLIMAZONEN" mit verkürztem Mittelbalken |
80.000 |
? |
17,20 |
Mehr ... |
2019, FStuttgart, NPNormalprägung |
*Besonderheit: "E" in "DER" mit verkürztem Mittelbalken |
600.000 |
7,75 |
10,40 |
Mehr ... |
2019, FStuttgart, SPGLSpiegelglanzprägung |
*Besonderheit: "E" in "DER" mit verkürztem Mittelbalken |
80.000 |
? |
16,80 |
Mehr ... |
2019, GKarlsruhe, NPNormalprägung |
*Besonderheit: erstes "E" in "ERDE" mit verkürztem Mittelbalken |
600.000 |
7,88 |
? |
Mehr ... |
2019, GKarlsruhe, SPGLSpiegelglanzprägung |
*Besonderheit: erstes "E" in "ERDE" mit verkürztem Mittelbalken |
80.000 |
? |
18,40 |
Mehr ... |
2019, JHamburg, NPNormalprägung |
*Besonderheit: zweites "E" in "ERDE" mit verkürztem Mittelbalken |
600.000 |
7,76 |
? |
Mehr ... |
2019, JHamburg, SPGLSpiegelglanzprägung |
*Besonderheit: zweites "E" in "ERDE" mit verkürztem Mittelbalken |
80.000 |
? |
16,90 |
Mehr ... |
(prognostizierter Preis in Euro, Stand: 01.12.2024, weitere Hinweise finden Sie in der Hilfe)
|
Quellen
Anlass, Künstler, Material, Durchmesser und Gewicht von https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/bargeld/euro-muenzen/sammlermuenzen/2019-gemaessigte-zone-jetzt-erhaeltlich-758834 (Abruf am 09.10.2019)
Terminverlegung: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Service/Sammlermuenzen/2018-12-19-5-Euro-GZ.html (Abruf am 09.10.2019) |
|
|